Thông số sản phẩm |
|
---|---|
Hiệu suất | |
Bộ vi xử lý | Octa-core |
CPU | MT6769 Octa-core 64-bit 2.0GHz hiệu năng cao (2 nhân ARM® Cortex-A75 + 6 nhân ARM® Cortex-A55) |
RAM + ROM | 6GB + 64GB |
Hệ điều hành | Android 13 |
Kết nối dữ liệu | |
WLAN | Hỗ trợ băng tần kép 2.4GHz / 5GHz, hỗ trợ các giao thức IEEE 802.11ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v |
WWAN | 2G: GSM (850/900/1800/1900MHz) 3G: WCDMA (850/900/1900/2100MHz) 4G: FDD: B1/B3/B4/B7/B8/B12/B20 TDD: B38/B39/B40/B41 |
Bluetooth | Hỗ trợ Bluetooth 5.0 + BLE, khoảng cách truyền 5-10 mét |
GNSS | Hỗ trợ GPS, Galileo, Glonass, Beidou |
Thông số vật lý | |
Kích thước | 162 mm × 64,8 mm × 25,9 mm (mỏng nhất) |
Trọng lượng | <300g (phụ thuộc vào cấu hình chức năng thiết bị) |
Màn hình | Màn hình màu IPS 4,2″, độ phân giải 720×1280 |
TP | Hỗ trợ đa chạm |
Dung lượng pin | Pin polymer sạc lại (3.8V 5200mAh) Thời gian chờ: > 350 giờ Thời gian hoạt động: >12 giờ Thời gian sạc: < 3 giờ, sử dụng bộ sạc và cáp dữ liệu tiêu chuẩn Pin dự phòng tích hợp, có thể thay nóng |
Khe cắm thẻ mở rộng | NANO SIM x2, thẻ TF ×1, thẻ SIM ×1 (tùy chọn) |
Giao diện kết nối | Cổng USB Type-C 2.0 x1, hỗ trợ chức năng OTG |
Âm thanh | Loa (âm lượng > 95db), micro, tai nghe |
Bàn phím | Tổng cộng 25 phím, 22 phím ở phía trước: Phím số 0~9, phím dấu chấm, phím cách, phím quét chính, phím mũi tên ×4, phím chuyển đổi Fn, phím chuyển đổi chữ hoa Aa, phím xóa, phím xác nhận EN, phím quay lại; Các phím bên: Phím nguồn bên, phím quét ×2 |
Cảm biến | Cảm biến trọng lực, cảm biến ánh sáng, cảm biến khoảng cách |
Ngôn ngữ/Phương thức nhập liệu | |
Nhập liệu | Tiếng Anh, Pinyin, Năm nét, nhập liệu bằng tay, hỗ trợ bàn phím mềm |
Ngôn ngữ | Tiếng Trung, Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Nhật, Tiếng Malaysia, v.v. |
Thu thập dữ liệu | |
Quét mã vạch (Tùy chọn) | Động cơ quét 2D: Honeywell N6703, N6603, N6602 Các mã vạch 1D: Code128 (ISBT 128, AIM 128, GS1 128), EAN-13, EAN-8, UPCE0, UPCE1, UPC-A, ISBN, ISSN, Code11, Interleaved 2 of 5, Code39, Code93, Code32, Codabar, Matrix 2 of 5, Industrial 25, IATA25, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, MSI Plessey, Plessey, Composite, v.v. Các mã vạch 2D: QR, Micro QR, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, Aztec, Maxicode, Dotcode, Composite, HanXin, v.v. |
Máy ảnh (Tiêu chuẩn) | |
Camera sau | Camera 20MP, hỗ trợ tự động lấy nét, đèn flash, chống rung, chụp macro |
Camera trước | Camera màu 5MP |
NFC (Tùy chọn) | |
Tần số | 13.56MHz |
Giao thức | Hỗ trợ các giao thức ISO14443A/B, 15693 |
Khoảng cách | 2cm – 5cm |
Môi trường sử dụng | |
Nhiệt độ hoạt động | -20℃ – 55℃ |
Nhiệt độ lưu trữ | -40℃ – 70℃ |
Độ ẩm môi trường | 5%RH–95%RH (không ngưng tụ) |
Độ bền | Trong phạm vi nhiệt độ môi trường, thiết bị có thể chịu được va đập từ độ cao 1.5 mét khi rơi xuống sàn đá cẩm thạch. |
Kiểm tra lăn | Lăn liên tục từ độ cao 0.5m, 1000 lần |
Mức độ kín nước/bụi | IP66 |
Phụ kiện | |
Tiêu chuẩn | Bộ sạc, Cáp dữ liệu, Miếng dán bảo vệ, Hướng dẫn sử dụng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.